<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Base de Dados - Unitfour</title>
	<atom:link href="https://unit4.com.br/blog/category/base-de-dados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>O maior DataLake do mercado</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jan 2026 18:43:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.7</generator>

<image>
	<url>https://unit4.com.br/wp-content/uploads/2024/05/cropped-icone-capa-de-site-32x32.png</url>
	<title>Arquivo de Base de Dados - Unitfour</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Por que score e cadastro não são suficientes: o risco jurídico invisível nas decisões de crédito</title>
		<link>https://unit4.com.br/blog/por-que-score-e-cadastro-nao-sao-suficientes-o-risco-juridico-invisivel-nas-decisoes-de-credito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raiz Marketing Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 18:43:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análise de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Base de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Consulta CNPJ]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[consulta de processos jurídicos]]></category>
		<category><![CDATA[consulta judicial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unit4.com.br/?p=8925</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por que score e cadastro não são suficientes: o risco jurídico invisível nas decisões de crédito Durante anos, o mercado se acostumou a avaliar empresas com base em dados cadastrais, score de crédito e registros de inadimplência. Esse modelo ainda tem valor, mas se tornou incompleto diante da complexidade do risco corporativo moderno. Um dos [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://unit4.com.br/blog/por-que-score-e-cadastro-nao-sao-suficientes-o-risco-juridico-invisivel-nas-decisoes-de-credito/">Por que score e cadastro não são suficientes: o risco jurídico invisível nas decisões de crédito</a> apareceu primeiro em <a href="https://unit4.com.br">Unitfour</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governo avalia programa de crédito para motos elétricas e sinaliza novos impactos no mercado de entregas</title>
		<link>https://unit4.com.br/blog/governo-avalia-programa-de-credito-para-motos-eletricas-e-sinaliza-novos-impactos-no-mercado-de-entregas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raiz Marketing Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 20:36:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análise de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Base de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Consulta CNPJ]]></category>
		<category><![CDATA[Consulta CPF]]></category>
		<category><![CDATA[análie de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[entregadores]]></category>
		<category><![CDATA[mercado financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[moto elétrica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unit4.com.br/?p=8918</guid>

					<description><![CDATA[<p>Governo avalia programa de crédito para motos elétricas e sinaliza novos impactos no mercado de entregas O governo federal está analisando a criação de um programa de crédito facilitado para a aquisição de motos elétricas, com foco em profissionais que atuam no setor de entregas e mobilidade urbana. A iniciativa faz parte de um conjunto [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://unit4.com.br/blog/governo-avalia-programa-de-credito-para-motos-eletricas-e-sinaliza-novos-impactos-no-mercado-de-entregas/">Governo avalia programa de crédito para motos elétricas e sinaliza novos impactos no mercado de entregas</a> apareceu primeiro em <a href="https://unit4.com.br">Unitfour</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O setor de cobrança e recuperação de crédito no Brasil em 2025</title>
		<link>https://unit4.com.br/blog/o-setor-de-cobranca-e-recuperacao-de-credito-no-brasil-em-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raiz Marketing Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 15:31:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Base de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Consulta CPF]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[cobrança]]></category>
		<category><![CDATA[recuperacaodecredito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unit4.com.br/?p=8730</guid>

					<description><![CDATA[<p>O setor de cobrança e recuperação de crédito no Brasil em 2025: desafios, tendências e soluções eficazes O contexto de 2025 O mercado brasileiro segue enfrentando um ciclo persistente de inadimplência, um sistema que cíclico e sistêmico. Em junho de 2025, 83,8% dos consumidores inadimplentes eram reincidentes, ou seja, já haviam sido negativados anteriormente. Ao [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://unit4.com.br/blog/o-setor-de-cobranca-e-recuperacao-de-credito-no-brasil-em-2025/">O setor de cobrança e recuperação de crédito no Brasil em 2025</a> apareceu primeiro em <a href="https://unit4.com.br">Unitfour</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Automação e Inteligência Artificial: como a Unitfour auxilia serviços B2B no Brasil</title>
		<link>https://unit4.com.br/blog/automacao-e-inteligencia-artificial-como-a-unitfour-auxilia-servicos-b2b-no-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raiz Marketing Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2025 18:39:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Base de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Dados cadastrais]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligência de dados]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unit4.com.br/?p=8681</guid>

					<description><![CDATA[<p>Automação e Inteligência Artificial: como a Unitfour auxilia serviços B2B no Brasil A transformação digital deixou de ser tendência para se tornar realidade no mercado de TI brasileiro. Cada vez mais, empresas B2B buscam automação de processos e inteligência artificial (IA) como diferenciais competitivos para reduzir custos, aumentar eficiência e melhorar a experiência do cliente. [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://unit4.com.br/blog/automacao-e-inteligencia-artificial-como-a-unitfour-auxilia-servicos-b2b-no-brasil/">Automação e Inteligência Artificial: como a Unitfour auxilia serviços B2B no Brasil</a> apareceu primeiro em <a href="https://unit4.com.br">Unitfour</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercado SaaS no Brasil: Desafios e Oportunidades para Tornar Sistemas Mais Robustos com Dados Inteligentes</title>
		<link>https://unit4.com.br/blog/mercado-saas-no-brasil-desafios-e-oportunidades-para-tornar-sistemas-mais-robustos-com-dados-inteligentes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raiz Marketing Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2025 14:44:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Antifraude]]></category>
		<category><![CDATA[Base de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[Consulta CNPJ]]></category>
		<category><![CDATA[Consulta CPF]]></category>
		<category><![CDATA[Dados cadastrais]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Integração]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema SaaS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unit4.com.br/?p=8643</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mercado SaaS no Brasil: Desafios e Oportunidades para Tornar Sistemas Mais Robustos com Dados Inteligentes O cenário das empresas SaaS no Brasil O modelo SaaS (Software as a Service) vem ganhando força, oferecendo soluções escaláveis e acessíveis por assinatura, principalmente para PMEs. Estima-se que apenas cerca de 5 % das pequenas e médias empresas brasileiras já [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://unit4.com.br/blog/mercado-saas-no-brasil-desafios-e-oportunidades-para-tornar-sistemas-mais-robustos-com-dados-inteligentes/">Mercado SaaS no Brasil: Desafios e Oportunidades para Tornar Sistemas Mais Robustos com Dados Inteligentes</a> apareceu primeiro em <a href="https://unit4.com.br">Unitfour</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quanto valor sua tecnologia realmente entrega aos seus clientes?</title>
		<link>https://unit4.com.br/blog/cadastros-manuais-sao-passado-as-pessoas-querem-agilidade-conheca-o-autopreenchimento-da-unitfour/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raiz Marketing Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 14:53:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Base de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Dados cadastrais]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento de dados]]></category>
		<category><![CDATA[autopreenchimento de dados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unit4.com.br/?p=8625</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quanto valor sua tecnologia realmente entrega aos seus clientes? Seu negócio é B2B, então o valor percebido fica mais subjetivo. Você desenvolve um CRM ou sistema de cadastro para empresas que coletam dados de seus clientes finais, e até permitem agendamento online através do seu aplicativo. Mas como está a percepção de valor do seu [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://unit4.com.br/blog/cadastros-manuais-sao-passado-as-pessoas-querem-agilidade-conheca-o-autopreenchimento-da-unitfour/">Quanto valor sua tecnologia realmente entrega aos seus clientes?</a> apareceu primeiro em <a href="https://unit4.com.br">Unitfour</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pix ganha novas regras para prevenir fraudes: saiba o que muda</title>
		<link>https://unit4.com.br/blog/pix-ganha-novas-regras-para-prevenir-fraudes-saiba-o-que-muda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raiz Marketing Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2025 19:32:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Antifraude]]></category>
		<category><![CDATA[Base de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Consulta CNPJ]]></category>
		<category><![CDATA[Consulta CPF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unit4.com.br/?p=8583</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pix ganha novas regras para prevenir fraudes: saiba o que muda A partir de 01/07/2025 todos os bancos e instituições de pagamento precisam se adequar a uma nova etapa obrigatória no processo de registro, alteração, portabilidade ou reivindicação de posse de chaves Pix: a validação prévia de dados junto à Receita Federal. De acordo com [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://unit4.com.br/blog/pix-ganha-novas-regras-para-prevenir-fraudes-saiba-o-que-muda/">Pix ganha novas regras para prevenir fraudes: saiba o que muda</a> apareceu primeiro em <a href="https://unit4.com.br">Unitfour</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O Varejo em 2024 e as Expectativas para 2025: Como a Unitfour Impulsiona o Setor</title>
		<link>https://unit4.com.br/blog/o-varejo-em-2024-e-as-expectativas-para-2025-como-a-unitfour-impulsiona-o-setor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raiz Marketing Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2024 13:05:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análise de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Antifraude]]></category>
		<category><![CDATA[Base de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Dados cadastrais]]></category>
		<category><![CDATA[análisedecrédito]]></category>
		<category><![CDATA[antifraude]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unit4.com.br/?p=8342</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Varejo em 2024 e as Expectativas para 2025: Como a Unitfour Impulsiona o Setor O ano de 2024 foi marcado por um desempenho sólido no varejo brasileiro, com um crescimento de 3,4% nas vendas durante o Natal em relação ao mesmo período de 2023, de acordo com o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA). [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://unit4.com.br/blog/o-varejo-em-2024-e-as-expectativas-para-2025-como-a-unitfour-impulsiona-o-setor/">O Varejo em 2024 e as Expectativas para 2025: Como a Unitfour Impulsiona o Setor</a> apareceu primeiro em <a href="https://unit4.com.br">Unitfour</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Do Papel ao Cloud: A Jornada da Gestão de Dados nas Últimas Duas Décadas</title>
		<link>https://unit4.com.br/blog/ajornadadagestaodedados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raiz Marketing Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 18:27:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Base de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Dados cadastrais]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento de dados]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de dados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unit4.com.br/?p=8336</guid>

					<description><![CDATA[<p>Do Papel ao Cloud: A Jornada da Gestão de Dados nas Últimas Duas Décadas Desde os anos 2000, a gestão de dados passou por uma revolução impressionante, refletindo os avanços tecnológicos e as demandas de um mercado cada vez mais digital. A transição de sistemas baseados em papel para plataformas em nuvem transformou a forma [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://unit4.com.br/blog/ajornadadagestaodedados/">Do Papel ao Cloud: A Jornada da Gestão de Dados nas Últimas Duas Décadas</a> apareceu primeiro em <a href="https://unit4.com.br">Unitfour</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
