<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Consulta CNPJ - Unitfour</title>
	<atom:link href="https://unit4.com.br/blog/category/consulta-cnpj/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>O maior DataLake do mercado</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jan 2026 18:43:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.7</generator>

<image>
	<url>https://unit4.com.br/wp-content/uploads/2024/05/cropped-icone-capa-de-site-32x32.png</url>
	<title>Arquivo de Consulta CNPJ - Unitfour</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Por que score e cadastro não são suficientes: o risco jurídico invisível nas decisões de crédito</title>
		<link>https://unit4.com.br/blog/por-que-score-e-cadastro-nao-sao-suficientes-o-risco-juridico-invisivel-nas-decisoes-de-credito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raiz Marketing Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 18:43:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análise de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Base de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Consulta CNPJ]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[consulta de processos jurídicos]]></category>
		<category><![CDATA[consulta judicial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unit4.com.br/?p=8925</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por que score e cadastro não são suficientes: o risco jurídico invisível nas decisões de crédito Durante anos, o mercado se acostumou a avaliar empresas com base em dados cadastrais, score de crédito e registros de inadimplência. Esse modelo ainda tem valor, mas se tornou incompleto diante da complexidade do risco corporativo moderno. Um dos [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://unit4.com.br/blog/por-que-score-e-cadastro-nao-sao-suficientes-o-risco-juridico-invisivel-nas-decisoes-de-credito/">Por que score e cadastro não são suficientes: o risco jurídico invisível nas decisões de crédito</a> apareceu primeiro em <a href="https://unit4.com.br">Unitfour</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governo avalia programa de crédito para motos elétricas e sinaliza novos impactos no mercado de entregas</title>
		<link>https://unit4.com.br/blog/governo-avalia-programa-de-credito-para-motos-eletricas-e-sinaliza-novos-impactos-no-mercado-de-entregas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raiz Marketing Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 20:36:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análise de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Base de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Consulta CNPJ]]></category>
		<category><![CDATA[Consulta CPF]]></category>
		<category><![CDATA[análie de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[entregadores]]></category>
		<category><![CDATA[mercado financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[moto elétrica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unit4.com.br/?p=8918</guid>

					<description><![CDATA[<p>Governo avalia programa de crédito para motos elétricas e sinaliza novos impactos no mercado de entregas O governo federal está analisando a criação de um programa de crédito facilitado para a aquisição de motos elétricas, com foco em profissionais que atuam no setor de entregas e mobilidade urbana. A iniciativa faz parte de um conjunto [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://unit4.com.br/blog/governo-avalia-programa-de-credito-para-motos-eletricas-e-sinaliza-novos-impactos-no-mercado-de-entregas/">Governo avalia programa de crédito para motos elétricas e sinaliza novos impactos no mercado de entregas</a> apareceu primeiro em <a href="https://unit4.com.br">Unitfour</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercado SaaS no Brasil: Desafios e Oportunidades para Tornar Sistemas Mais Robustos com Dados Inteligentes</title>
		<link>https://unit4.com.br/blog/mercado-saas-no-brasil-desafios-e-oportunidades-para-tornar-sistemas-mais-robustos-com-dados-inteligentes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raiz Marketing Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2025 14:44:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Antifraude]]></category>
		<category><![CDATA[Base de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[Consulta CNPJ]]></category>
		<category><![CDATA[Consulta CPF]]></category>
		<category><![CDATA[Dados cadastrais]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Integração]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema SaaS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unit4.com.br/?p=8643</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mercado SaaS no Brasil: Desafios e Oportunidades para Tornar Sistemas Mais Robustos com Dados Inteligentes O cenário das empresas SaaS no Brasil O modelo SaaS (Software as a Service) vem ganhando força, oferecendo soluções escaláveis e acessíveis por assinatura, principalmente para PMEs. Estima-se que apenas cerca de 5 % das pequenas e médias empresas brasileiras já [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://unit4.com.br/blog/mercado-saas-no-brasil-desafios-e-oportunidades-para-tornar-sistemas-mais-robustos-com-dados-inteligentes/">Mercado SaaS no Brasil: Desafios e Oportunidades para Tornar Sistemas Mais Robustos com Dados Inteligentes</a> apareceu primeiro em <a href="https://unit4.com.br">Unitfour</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pix ganha novas regras para prevenir fraudes: saiba o que muda</title>
		<link>https://unit4.com.br/blog/pix-ganha-novas-regras-para-prevenir-fraudes-saiba-o-que-muda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raiz Marketing Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2025 19:32:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Antifraude]]></category>
		<category><![CDATA[Base de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Consulta CNPJ]]></category>
		<category><![CDATA[Consulta CPF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unit4.com.br/?p=8583</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pix ganha novas regras para prevenir fraudes: saiba o que muda A partir de 01/07/2025 todos os bancos e instituições de pagamento precisam se adequar a uma nova etapa obrigatória no processo de registro, alteração, portabilidade ou reivindicação de posse de chaves Pix: a validação prévia de dados junto à Receita Federal. De acordo com [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://unit4.com.br/blog/pix-ganha-novas-regras-para-prevenir-fraudes-saiba-o-que-muda/">Pix ganha novas regras para prevenir fraudes: saiba o que muda</a> apareceu primeiro em <a href="https://unit4.com.br">Unitfour</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Previsão de aumento de crédito nos próximos meses</title>
		<link>https://unit4.com.br/blog/previsao-de-aumento-de-credito-nos-proximos-meses/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raiz Marketing Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2024 13:57:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análise de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Consulta CNPJ]]></category>
		<category><![CDATA[Consulta CPF]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia de cobrança]]></category>
		<category><![CDATA[análise de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[cobrança]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[inadimplência]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unit4.com.br/?p=8051</guid>

					<description><![CDATA[<p>Os bancos brasileiros revisaram suas projeções de crescimento para a carteira de crédito do Sistema Financeiro Nacional (SFN) em 2023, elevando-a de 8,8% para 9,3%. Essa expectativa está detalhada na edição de maio da Pesquisa de Economia Bancária e Expectativas da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), baseada em respostas coletadas entre os dias 15 e [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://unit4.com.br/blog/previsao-de-aumento-de-credito-nos-proximos-meses/">Previsão de aumento de crédito nos próximos meses</a> apareceu primeiro em <a href="https://unit4.com.br">Unitfour</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como Aprimorar o Processo de Cobrança e Negociação de Dívidas</title>
		<link>https://unit4.com.br/blog/como-aprimorar-o-processo-de-cobranca-e-negociacao-de-dividas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raiz Marketing Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2024 18:35:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Base de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Consulta CNPJ]]></category>
		<category><![CDATA[Consulta CPF]]></category>
		<category><![CDATA[Dados cadastrais]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia de cobrança]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento de dados]]></category>
		<category><![CDATA[base de dados]]></category>
		<category><![CDATA[cobrança]]></category>
		<category><![CDATA[Enriquecimento de dados]]></category>
		<category><![CDATA[localizar devedores]]></category>
		<category><![CDATA[negociação de dívida]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unit4.com.br/?p=8036</guid>

					<description><![CDATA[<p>A inadimplência é um desafio comum enfrentado por muitas empresas, independentemente do setor. Localizar devedores de maneira eficiente é crucial para recuperar créditos e manter a saúde financeira da organização. Neste artigo, abordaremos estratégias e melhores práticas para aprimorar o processo de localização de pessoas com dívidas, facilitando a cobrança e a negociação. &#160; Utilização [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://unit4.com.br/blog/como-aprimorar-o-processo-de-cobranca-e-negociacao-de-dividas/">Como Aprimorar o Processo de Cobrança e Negociação de Dívidas</a> apareceu primeiro em <a href="https://unit4.com.br">Unitfour</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vale a pena apostar em SMS nas campanhas de Marketing?</title>
		<link>https://unit4.com.br/blog/vale-a-pena-apostar-em-sms-nas-campanhas-de-marketing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[unit_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2023 13:31:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Base de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Consulta CNPJ]]></category>
		<category><![CDATA[Consulta CPF]]></category>
		<category><![CDATA[Dados cadastrais]]></category>
		<category><![CDATA[Enriquecimento cadastral]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia de cobrança]]></category>
		<category><![CDATA[Fortalecimento de dados]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligência de dados]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento de dados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unit4.com.br/?p=7756</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com o passar dos anos e com o avanço da tecnologia, muitas estratégias de marketing foram sendo alteradas ou potencializadas. Uma das mais antigas estratégias utilizadas é a utilização de mobile marketing para obtenção de resultados. Será que o SMS Marketing ainda continua sendo uma estratégia com potencial para o alcance de clientes? De acordo [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://unit4.com.br/blog/vale-a-pena-apostar-em-sms-nas-campanhas-de-marketing/">Vale a pena apostar em SMS nas campanhas de Marketing?</a> apareceu primeiro em <a href="https://unit4.com.br">Unitfour</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Score CNPJ: saiba mais sobre análise de crédito em empresas</title>
		<link>https://unit4.com.br/blog/score-cnpj-saiba-mais-sobre-analise-de-credito-em-empresas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[unit_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2021 14:50:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consulta CNPJ]]></category>
		<category><![CDATA[Dados cadastrais]]></category>
		<category><![CDATA[Score CNPJ]]></category>
		<category><![CDATA[ScoreCNPJ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newunitfour.formigasites.com.br/?p=4062</guid>

					<description><![CDATA[<p>Segundo a CDL/SPC Brasil, existiam cerca de 61,3 milhões de pessoas inadimplentes no Brasil até 2020, sendo que a sua maioria tinha entre 30 e 39 anos. Embora seja um tema bastante discutido com a pessoa física, essa forte constância de inadimplência por parte da população nos últimos anos desestrutura a economia do país e [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://unit4.com.br/blog/score-cnpj-saiba-mais-sobre-analise-de-credito-em-empresas/">Score CNPJ: saiba mais sobre análise de crédito em empresas</a> apareceu primeiro em <a href="https://unit4.com.br">Unitfour</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como localizar pessoas e empresas para cobrança de dívidas?</title>
		<link>https://unit4.com.br/blog/localizacao-pessoas-e-empresas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[unit_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2020 18:13:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Base de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Consulta CNPJ]]></category>
		<category><![CDATA[Consulta CPF]]></category>
		<category><![CDATA[Localização de dados]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newunitfour.formigasites.com.br/?p=3279</guid>

					<description><![CDATA[<p>Localização de pessoas e empresas para realizar uma cobrança de uma dívida, é uma das principais dificuldades das empresas de cobrança. Este é um dos principais fatores que fazem com que as financeiras percam dinheiro e acabam tendo que terceirizar o seu serviço com empresas de cobrança. Leia o artigo completo e saiba mais! Higienização [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://unit4.com.br/blog/localizacao-pessoas-e-empresas/">Como localizar pessoas e empresas para cobrança de dívidas?</a> apareceu primeiro em <a href="https://unit4.com.br">Unitfour</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
