<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de base de dados - Unitfour</title>
	<atom:link href="https://unit4.com.br/blog/tag/base-de-dados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>O maior DataLake do mercado</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Jul 2024 12:07:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.7</generator>

<image>
	<url>https://unit4.com.br/wp-content/uploads/2024/05/cropped-icone-capa-de-site-32x32.png</url>
	<title>Arquivo de base de dados - Unitfour</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>A Revolução Tecnológica nos Sites de Apostas Locais</title>
		<link>https://unit4.com.br/blog/a-revolucao-tecnologica-nos-sites-de-apostas-locais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raiz Marketing Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2024 12:07:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Antifraude]]></category>
		<category><![CDATA[Base de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[#antifraudeparaapostaonline]]></category>
		<category><![CDATA[#casadeaposta]]></category>
		<category><![CDATA[#sitedeaposta]]></category>
		<category><![CDATA[antifraude]]></category>
		<category><![CDATA[base de dados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unit4.com.br/?p=8104</guid>

					<description><![CDATA[<p>A tecnologia está transformando rapidamente o mercado de apostas, oferecendo uma experiência cada vez mais segura, personalizada e eficiente para os apostadores. Com a introdução de algoritmos de inteligência artificial, novos recursos interativos e mecanismos robustos de segurança, o futuro das apostas online promete ser mais inovador do que nunca. Algoritmos de Inteligência Artificial Uma [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://unit4.com.br/blog/a-revolucao-tecnologica-nos-sites-de-apostas-locais/">A Revolução Tecnológica nos Sites de Apostas Locais</a> apareceu primeiro em <a href="https://unit4.com.br">Unitfour</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O Crescimento do Mercado de Apostas no Brasil</title>
		<link>https://unit4.com.br/blog/o-crescimento-do-mercado-de-apostas-no-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raiz Marketing Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 14:43:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Antifraude]]></category>
		<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[#antifraudeparaapostaonline]]></category>
		<category><![CDATA[#casadeaposta]]></category>
		<category><![CDATA[#sitedeaposta]]></category>
		<category><![CDATA[antifraude]]></category>
		<category><![CDATA[base de dados]]></category>
		<category><![CDATA[fraudes]]></category>
		<category><![CDATA[Soluçãoparasitedeaposta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unit4.com.br/?p=8061</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nos últimos anos, o mercado de apostas online no Brasil tem experimentado um crescimento significativo. Este fenômeno é impulsionado por diversos fatores, incluindo a popularização da internet, a maior aceitação das apostas como forma de entretenimento, e as mudanças na legislação brasileira que têm permitido a expansão das empresas de apostas no país. O Comportamento [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://unit4.com.br/blog/o-crescimento-do-mercado-de-apostas-no-brasil/">O Crescimento do Mercado de Apostas no Brasil</a> apareceu primeiro em <a href="https://unit4.com.br">Unitfour</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fraude cadastral: como se prevenir dos prejuízos</title>
		<link>https://unit4.com.br/blog/fraude-cadastral-como-se-prevenir-dos-prejuizos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raiz Marketing Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2024 13:58:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Antifraude]]></category>
		<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[antifraude]]></category>
		<category><![CDATA[base de dados]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>
		<category><![CDATA[fraude cadastral]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unit4.com.br/?p=8043</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com o avanço da tecnologia e a digitalização dos serviços financeiros, o ambiente de crédito e fintechs tem se expandido rapidamente. No entanto, essa expansão também trouxe um aumento significativo nas tentativas de fraude, incluindo a fraude cadastral. Mas, o que é fraude cadastral, quais são seus impactos negativos e como as empresas podem se [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://unit4.com.br/blog/fraude-cadastral-como-se-prevenir-dos-prejuizos/">Fraude cadastral: como se prevenir dos prejuízos</a> apareceu primeiro em <a href="https://unit4.com.br">Unitfour</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como Aprimorar o Processo de Cobrança e Negociação de Dívidas</title>
		<link>https://unit4.com.br/blog/como-aprimorar-o-processo-de-cobranca-e-negociacao-de-dividas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raiz Marketing Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2024 18:35:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Base de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Consulta CNPJ]]></category>
		<category><![CDATA[Consulta CPF]]></category>
		<category><![CDATA[Dados cadastrais]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia de cobrança]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento de dados]]></category>
		<category><![CDATA[base de dados]]></category>
		<category><![CDATA[cobrança]]></category>
		<category><![CDATA[Enriquecimento de dados]]></category>
		<category><![CDATA[localizar devedores]]></category>
		<category><![CDATA[negociação de dívida]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unit4.com.br/?p=8036</guid>

					<description><![CDATA[<p>A inadimplência é um desafio comum enfrentado por muitas empresas, independentemente do setor. Localizar devedores de maneira eficiente é crucial para recuperar créditos e manter a saúde financeira da organização. Neste artigo, abordaremos estratégias e melhores práticas para aprimorar o processo de localização de pessoas com dívidas, facilitando a cobrança e a negociação. &#160; Utilização [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://unit4.com.br/blog/como-aprimorar-o-processo-de-cobranca-e-negociacao-de-dividas/">Como Aprimorar o Processo de Cobrança e Negociação de Dívidas</a> apareceu primeiro em <a href="https://unit4.com.br">Unitfour</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desafio das Fintechs: Mitigar Fraudes com Tecnologia</title>
		<link>https://unit4.com.br/blog/desafio-das-fintechs-mitigar-fraudes-com-tecnologia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raiz Marketing Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2024 20:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Antifraude]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[antifraude]]></category>
		<category><![CDATA[base de dados]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>
		<category><![CDATA[fraude digital]]></category>
		<category><![CDATA[soluções]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unit4.com.br/?p=7957</guid>

					<description><![CDATA[<p>No dinâmico universo das fintechs, desde as inovadoras startups até as gigantes globais, enfrentar desafios é uma constante. Um dos maiores obstáculos que permeiam o setor é o risco de fraudes digitais, uma preocupação que afeta todas as empresas, independentemente do seu tamanho ou alcance geográfico. Soluções tecnológicas (IA) Para superar esse desafio, muitas empresas [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://unit4.com.br/blog/desafio-das-fintechs-mitigar-fraudes-com-tecnologia/">Desafio das Fintechs: Mitigar Fraudes com Tecnologia</a> apareceu primeiro em <a href="https://unit4.com.br">Unitfour</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Já ouviu falar em “Rapport”? Saiba como a técnica pode te ajudar nas vendas</title>
		<link>https://unit4.com.br/blog/ja-ouviu-falar-em-rapport-saiba-como-a-tecnica-pode-te-ajudar-nas-vendas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[unit_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2023 20:40:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estratégia de cobrança]]></category>
		<category><![CDATA[base de dados]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[higienização]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[vendedores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unit4.com.br/?p=6972</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conceito utilizado na psicologia, o Rapport tem origem francesa “rapporter” que significa “trazer de volta” e é uma técnica usada para criar uma conexão com outra pessoa por meio da empatia. Não, não é manipulação ou algo semelhante. Algumas empresas já vêm utilizando o método e comprovando que ao criar uma ligação com outra pessoa [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://unit4.com.br/blog/ja-ouviu-falar-em-rapport-saiba-como-a-tecnica-pode-te-ajudar-nas-vendas/">Já ouviu falar em “Rapport”? Saiba como a técnica pode te ajudar nas vendas</a> apareceu primeiro em <a href="https://unit4.com.br">Unitfour</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conheça a Consulta Cadastral</title>
		<link>https://unit4.com.br/blog/conheca-a-consulta-cadastral/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[unit_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2023 15:20:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[base de dados]]></category>
		<category><![CDATA[consulta cadastral]]></category>
		<category><![CDATA[consultas]]></category>
		<category><![CDATA[Enriquecimento de dados]]></category>
		<category><![CDATA[tratamento de dados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unit4.com.br/?p=6074</guid>

					<description><![CDATA[<p>O melhor sistema para empresas que necessitam confirmar dados cadastrais e realizar análises de recuperação de crédito. Com as consultas, sua empresa pode reduzir riscos e incertezas que podem ocorrer. O que é Consulta Cadastral?  A consulta cadastral é o acesso às informações cadastrais de pessoas ou empresas. Estamos falando de dados básicos como documento [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://unit4.com.br/blog/conheca-a-consulta-cadastral/">Conheça a Consulta Cadastral</a> apareceu primeiro em <a href="https://unit4.com.br">Unitfour</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como avaliar o perfil do cliente na era digital?</title>
		<link>https://unit4.com.br/blog/como-avaliar-o-perfil-do-cliente-na-era-digital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[unit_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2020 11:10:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[base de dados]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[fraudes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticias.unitfour.com.br/?p=2736</guid>

					<description><![CDATA[<p>Qual seria a maneira mais adequada de traçar o perfil do seu cliente na era digital? Como é esse novo perfil de cliente? O que mudou? Confira nossa matéria de hoje e descubra como alcançar o seu público-alvo e traçar estratégias com a comunicação correta! O que mudou na atualidade é que a capacidade do [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://unit4.com.br/blog/como-avaliar-o-perfil-do-cliente-na-era-digital/">Como avaliar o perfil do cliente na era digital?</a> apareceu primeiro em <a href="https://unit4.com.br">Unitfour</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Descubra como aumentar a produtividade do seu vendedor com o enriquecimento cadastral.</title>
		<link>https://unit4.com.br/blog/descubra-como-aumentar-a-produtividade-do-seu-vendedor-com-o-enriquecimento-cadastral/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[unit_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2020 11:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[base de dados]]></category>
		<category><![CDATA[Enriquecimento]]></category>
		<category><![CDATA[Enriquecimento de dados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticias.unitfour.com.br/?p=2729</guid>

					<description><![CDATA[<p>De que maneira podemos alcançar a produtividade necessária do seu vendedor usando uma base de enriquecimento cadastral? Ela irá ajudá-lo a ser mais objetivo com os dados necessários para ser feita a sua operação? Confira nossa matéria de hoje e entenda como aumentar o desempenho da sua equipe de vendas agora! Os processos de enriquecimento [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://unit4.com.br/blog/descubra-como-aumentar-a-produtividade-do-seu-vendedor-com-o-enriquecimento-cadastral/">Descubra como aumentar a produtividade do seu vendedor com o enriquecimento cadastral.</a> apareceu primeiro em <a href="https://unit4.com.br">Unitfour</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
