<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de crédito - Unitfour</title>
	<atom:link href="https://unit4.com.br/blog/tag/credito/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>O maior DataLake do mercado</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Dec 2025 20:39:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.7</generator>

<image>
	<url>https://unit4.com.br/wp-content/uploads/2024/05/cropped-icone-capa-de-site-32x32.png</url>
	<title>Arquivo de crédito - Unitfour</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Governo avalia programa de crédito para motos elétricas e sinaliza novos impactos no mercado de entregas</title>
		<link>https://unit4.com.br/blog/governo-avalia-programa-de-credito-para-motos-eletricas-e-sinaliza-novos-impactos-no-mercado-de-entregas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raiz Marketing Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 20:36:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análise de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Base de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Consulta CNPJ]]></category>
		<category><![CDATA[Consulta CPF]]></category>
		<category><![CDATA[análie de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[entregadores]]></category>
		<category><![CDATA[mercado financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[moto elétrica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unit4.com.br/?p=8918</guid>

					<description><![CDATA[<p>Governo avalia programa de crédito para motos elétricas e sinaliza novos impactos no mercado de entregas O governo federal está analisando a criação de um programa de crédito facilitado para a aquisição de motos elétricas, com foco em profissionais que atuam no setor de entregas e mobilidade urbana. A iniciativa faz parte de um conjunto [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://unit4.com.br/blog/governo-avalia-programa-de-credito-para-motos-eletricas-e-sinaliza-novos-impactos-no-mercado-de-entregas/">Governo avalia programa de crédito para motos elétricas e sinaliza novos impactos no mercado de entregas</a> apareceu primeiro em <a href="https://unit4.com.br">Unitfour</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tendências de Crédito em 2025</title>
		<link>https://unit4.com.br/blog/tendencias-de-credito-em-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raiz Marketing Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2024 14:15:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Score CNPJ]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[tendencia de mercado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unit4.com.br/?p=8332</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tendências de Crédito em 2025: Revolução e Oportunidades O que esperar do mercado de crédito em 2025? A digitalização, personalização e inovação continuam moldando o setor de crédito. Com a crescente busca por agilidade e acessibilidade, novas práticas e ferramentas prometem transformar a experiência do consumidor e das empresas. Unitfour: Sua parceira para um mercado [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://unit4.com.br/blog/tendencias-de-credito-em-2025/">Tendências de Crédito em 2025</a> apareceu primeiro em <a href="https://unit4.com.br">Unitfour</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Automação de Processo de Crédito: Análise de Risco Dinâmica</title>
		<link>https://unit4.com.br/blog/automacao-de-processo-de-credito-analise-de-risco-dinamica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raiz Marketing Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2024 14:12:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análise de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Antifraude]]></category>
		<category><![CDATA[Dados cadastrais]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento de dados]]></category>
		<category><![CDATA[análisedecrédito]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unit4.com.br/?p=8164</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cada vez mais empresas que oferecem produtos de crédito a seus clientes como bancos, financeiras e varejo, tem trabalhado para tornar suas análise eficientes e ágeis. O grande desafio é não rejeitar os bons clientes e não aprovar os inadimplentes, sem falar nos golpes e fraudes que também são um risco ao negócio. Infelizmente com [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://unit4.com.br/blog/automacao-de-processo-de-credito-analise-de-risco-dinamica/">Automação de Processo de Crédito: Análise de Risco Dinâmica</a> apareceu primeiro em <a href="https://unit4.com.br">Unitfour</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Previsão de aumento de crédito nos próximos meses</title>
		<link>https://unit4.com.br/blog/previsao-de-aumento-de-credito-nos-proximos-meses/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raiz Marketing Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2024 13:57:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análise de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Consulta CNPJ]]></category>
		<category><![CDATA[Consulta CPF]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia de cobrança]]></category>
		<category><![CDATA[análise de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[cobrança]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[inadimplência]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unit4.com.br/?p=8051</guid>

					<description><![CDATA[<p>Os bancos brasileiros revisaram suas projeções de crescimento para a carteira de crédito do Sistema Financeiro Nacional (SFN) em 2023, elevando-a de 8,8% para 9,3%. Essa expectativa está detalhada na edição de maio da Pesquisa de Economia Bancária e Expectativas da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), baseada em respostas coletadas entre os dias 15 e [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://unit4.com.br/blog/previsao-de-aumento-de-credito-nos-proximos-meses/">Previsão de aumento de crédito nos próximos meses</a> apareceu primeiro em <a href="https://unit4.com.br">Unitfour</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
